7-day forecast
Samtredia
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunday 26 March | Morning | ![]() | 8...11°C | 1.6 mm | 4.9 m/s W |
Day | ![]() | 11...16°C | 1.2 mm | 2.9 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...14°C | 0.0 mm | 2.2 m/s NE | |
Monday 27 March | Night | ![]() | 8...10°C | 0.2 mm | 2.0 m/s NE |
Morning | ![]() | 10...11°C | 4.7 mm | 2.2 m/s W | |
Day | ![]() | 11...11°C | 0.8 mm | 6.2 m/s W | |
Evening | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 2.6 m/s W | |
Tuesday 28 March | Night | ![]() | 7...7°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E |
Morning | ![]() | 7...19°C | 0.0 mm | 5.4 m/s E | |
Day | ![]() | 21...23°C | 0.0 mm | 5.8 m/s E | |
Evening | ![]() | 17...22°C | 0.1 mm | 5.4 m/s E | |
Night | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 6.3 m/s E | |
Wednesday 29 March | Morning | ![]() | 7...14°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E |
Day | ![]() | 10...17°C | 4.4 mm | 2.6 m/s E | |
Evening | ![]() | 4...10°C | 4.9 mm | 5.3 m/s SW | |
Night | ![]() | 4...5°C | 15.0 mm | 10.3 m/s SW | |
Thursday 30 March | Morning | ![]() | 2...4°C | 7.6 mm | 6.0 m/s W |
Day | ![]() | 4...7°C | 3.8 mm | 5.1 m/s SW | |
Evening | ![]() | 1...7°C | 0.9 mm | 4.8 m/s W | |
Night | ![]() | 0...2°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E | |
Friday 31 March | Morning | ![]() | 0...6°C | 0.1 mm | 2.9 m/s E |
Day | ![]() | 7...13°C | 0.1 mm | 4.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 4...11°C | 0.0 mm | 6.5 m/s SW | |
Night | ![]() | 1...4°C | 0.0 mm | 4.0 m/s SW | |
Saturday 1 April | Morning | ![]() | 0...7°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E |
Day | ![]() | 7...14°C | 0.0 mm | 3.9 m/s E | |
Evening | ![]() | 7...14°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E | |
Night | ![]() | 5...7°C | 0.0 mm | 3.7 m/s E | |
Sunday 2 April | Morning | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 6.0 m/s E |
Day | ![]() | 11...18°C | 0.0 mm | 6.8 m/s E | |
Evening | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 4.2 m/s E | |
Night | ![]() | 12...14°C | 0.0 mm | 6.0 m/s E | |
Monday 3 April | Morning | ![]() | 11...13°C | 1.0 mm | 6.2 m/s E |
Day | ![]() | 13...21°C | 0.0 mm | 5.8 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...21°C | 3.6 mm | 4.6 m/s E | |
Night | ![]() | 9...11°C | 4.0 mm | 2.4 m/s SW | |
Tuesday 4 April | Morning | ![]() | 9...10°C | 2.9 mm | 0.8 m/s SE |
Day | ![]() | 10...13°C | 8.2 mm | 1.2 m/s S |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com