7-day forecast
Chokhatauri

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 25 October | Morning | 14...20°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | |
| Day | 19...23°C | 0.0 mm | 2.3 m/s N | ||
| Evening | 15...17°C | 0.0 mm | 3.3 m/s SW | ||
| Monday 26 October | Night | 14...14°C | 0.0 mm | 6.2 m/s SE | |
| Morning | 14...22°C | 0.0 mm | 6.9 m/s SE | ||
| Day | 20...24°C | 0.0 mm | 6.5 m/s NE | ||
| Evening | 15...19°C | 0.0 mm | 4.0 m/s SE | ||
| Tuesday 27 October | Night | 15...15°C | 0.0 mm | 5.8 m/s SE | |
| Morning | 14...23°C | 0.0 mm | 7.3 m/s SE | ||
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 6.8 m/s NE | ||
| Evening | 17...23°C | 0.0 mm | 5.8 m/s NE | ||
| Night | 16...17°C | 0.0 mm | 7.7 m/s SE | ||
| Wednesday 28 October | Morning | 16...20°C | 0.0 mm | 1.5 m/s E | |
| Day | 20...24°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NE | ||
| Evening | 18...23°C | 0.0 mm | 1.1 m/s N | ||
| Night | 16...19°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SE | ||
| Thursday 29 October | Morning | 16...19°C | 0.2 mm | 1.2 m/s E | |
| Day | 19...22°C | 0.0 mm | 1.5 m/s N | ||
| Evening | 16...22°C | 3.1 mm | 2.5 m/s NE | ||
| Night | 16...17°C | 1.3 mm | 1.2 m/s E | ||
| Friday 30 October | Morning | 15...19°C | 0.1 mm | 0.5 m/s NE | |
| Day | 16...20°C | 4.5 mm | 1.7 m/s N | ||
| Evening | 14...16°C | 16.5 mm | 1.4 m/s W | ||
| Night | 14...15°C | 2.0 mm | 0.7 m/s E | ||
| Saturday 31 October | Morning | 14...16°C | 1.6 mm | 0.5 m/s NE | |
| Day | 16...19°C | 0.4 mm | 0.6 m/s N | ||
| Evening | 15...18°C | 0.2 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Night | 15...15°C | 0.0 mm | 0.5 m/s SE | ||
| Sunday 1 November | Morning | 15...17°C | 0.9 mm | 0.4 m/s S | |
| Day | 16...21°C | 0.1 mm | 0.7 m/s SE | ||
| Evening | 14...21°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NW | ||
| Night | 14...15°C | 0.0 mm | 0.6 m/s SE | ||
| Monday 2 November | Morning | 13...16°C | 0.1 mm | 0.6 m/s SW | |
| Day | 16...19°C | 0.5 mm | 0.4 m/s NE | ||
| Evening | 15...18°C | 1.1 mm | 1.8 m/s W | ||
| Night | 14...15°C | 6.5 mm | 0.1 m/s NE | ||
| Tuesday 3 November | Morning | 14...15°C | 1.1 mm | 0.1 m/s S | |
| Day | 15...15°C | 2.3 mm | 0.4 m/s N | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com