7-day forecast
Chiatura
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunday 12 October | Morning | ![]() | 7...18°C | 0.0 mm | 4.0 m/s NE |
Day | ![]() | 14...17°C | 0.0 mm | 3.9 m/s SW | |
Evening | ![]() | 11...13°C | 1.0 mm | 3.3 m/s SW | |
Monday 13 October | Night | ![]() | 11...11°C | 2.0 mm | 4.2 m/s SW |
Morning | ![]() | 10...11°C | 7.8 mm | 4.2 m/s SW | |
Day | ![]() | 10...11°C | 4.8 mm | 4.2 m/s SW | |
Evening | ![]() | 9...10°C | 0.1 mm | 5.1 m/s W | |
Tuesday 14 October | Night | ![]() | 6...9°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SW |
Morning | ![]() | 5...16°C | 0.0 mm | 2.9 m/s NE | |
Day | ![]() | 16...19°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 2.6 m/s SE | |
Night | ![]() | 9...12°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NE | |
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 7...15°C | 0.0 mm | 2.1 m/s N |
Day | ![]() | 15...20°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...19°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SW | |
Night | ![]() | 10...12°C | 0.1 mm | 0.6 m/s NE | |
Thursday 16 October | Morning | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 0.9 m/s N |
Day | ![]() | 14...17°C | 0.2 mm | 0.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...16°C | 1.4 mm | 4.3 m/s SW | |
Night | ![]() | 11...12°C | 0.2 mm | 1.4 m/s SW | |
Friday 17 October | Morning | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NW |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.2 mm | 1.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...17°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SW | |
Night | ![]() | 11...13°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 12...17°C | 0.0 mm | 3.0 m/s NE |
Day | ![]() | 17...19°C | 0.0 mm | 4.3 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...19°C | 0.0 mm | 5.2 m/s E | |
Night | ![]() | 12...13°C | 0.6 mm | 0.9 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 12...13°C | 0.4 mm | 1.3 m/s NE |
Day | ![]() | 13...16°C | 1.2 mm | 0.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | 12...15°C | 0.2 mm | 2.6 m/s SW | |
Night | ![]() | 11...12°C | 1.1 mm | 0.2 m/s SW | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 11...12°C | 2.8 mm | 1.3 m/s SW |
Day | ![]() | 12...14°C | 0.6 mm | 2.6 m/s SW | |
Evening | ![]() | 10...13°C | 1.0 mm | 4.1 m/s SW | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.4 mm | 2.2 m/s SW | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 8...12°C | 0.0 mm | 0.6 m/s SW |
Day | ![]() | 12...15°C | 0.2 mm | 0.2 m/s S |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com