7-day forecast
Gori
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 2.2 m/s SE |
Day | ![]() | 16...19°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 3.7 m/s W | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 10...10°C | 0.9 mm | 1.8 m/s W |
Morning | ![]() | 9...16°C | 0.0 mm | 0.9 m/s W | |
Day | ![]() | 15...19°C | 0.0 mm | 2.3 m/s NW | |
Evening | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 4.9 m/s W | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 1.5 m/s W |
Morning | ![]() | 9...16°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | |
Day | ![]() | 15...17°C | 0.1 mm | 3.8 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...16°C | 2.4 mm | 4.3 m/s E | |
Night | ![]() | 10...12°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 8...12°C | 0.0 mm | 0.6 m/s S |
Day | ![]() | 12...19°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...18°C | 0.0 mm | 4.5 m/s E | |
Night | ![]() | 11...12°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 12...15°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E |
Day | ![]() | 15...19°C | 0.0 mm | 4.9 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Night | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 4.1 m/s W | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 9...14°C | 0.0 mm | 1.8 m/s W |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NW | |
Evening | ![]() | 12...17°C | 6.1 mm | 4.2 m/s W | |
Night | ![]() | 9...12°C | 5.4 mm | 1.9 m/s W | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 7...11°C | 3.7 mm | 6.8 m/s W |
Day | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 7.7 m/s NW | |
Evening | ![]() | 8...13°C | 0.0 mm | 8.0 m/s NW | |
Night | ![]() | 4...8°C | 0.0 mm | 4.0 m/s NW | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 3...8°C | 0.0 mm | 0.1 m/s NE |
Day | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Evening | ![]() | 8...15°C | 0.0 mm | 4.2 m/s E | |
Night | ![]() | 5...8°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SE | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 4...10°C | 0.0 mm | 1.7 m/s SE |
Day | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | |
Evening | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 1.7 m/s SE | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SE | |
Friday 24 October | Morning | ![]() | 8...12°C | 0.0 mm | 3.0 m/s SE |
Day | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 4.0 m/s E |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com