7-day forecast
Gori
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Night | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 3.8 m/s SE |
Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE | |
Day | ![]() | 16...19°C | 0.0 mm | 2.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 3.7 m/s W | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 10...10°C | 1.2 mm | 1.6 m/s W |
Morning | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NW | |
Day | ![]() | 15...18°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NW | |
Evening | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 4.8 m/s W | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 9...10°C | 1.4 mm | 1.0 m/s W |
Morning | ![]() | 8...17°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E | |
Day | ![]() | 16...18°C | 0.4 mm | 3.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...17°C | 0.0 mm | 4.4 m/s E | |
Night | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SE | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 2.1 m/s SE |
Day | ![]() | 14...19°C | 0.0 mm | 4.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 5.8 m/s E | |
Night | ![]() | 11...12°C | 0.0 mm | 2.8 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 4.1 m/s E |
Day | ![]() | 15...19°C | 0.0 mm | 4.7 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...19°C | 0.0 mm | 3.0 m/s E | |
Night | ![]() | 11...12°C | 0.0 mm | 3.1 m/s W | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 3.6 m/s W |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NW | |
Evening | ![]() | 11...16°C | 0.0 mm | 6.9 m/s W | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 5.8 m/s W | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 4.3 m/s NW |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NW | |
Evening | ![]() | 9...18°C | 0.0 mm | 4.9 m/s W | |
Night | ![]() | 6...9°C | 0.0 mm | 0.3 m/s W | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 5...10°C | 0.0 mm | 0.1 m/s W |
Day | ![]() | 10...18°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...18°C | 0.0 mm | 4.3 m/s E | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 4.7 m/s E |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 6.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 10...18°C | 0.0 mm | 4.0 m/s E | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com