7-day forecast
Tsqnet'i
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S |
Morning | ![]() | 6...15°C | 0.0 mm | 1.2 m/s W | |
Day | ![]() | 13...16°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Evening | ![]() | 8...11°C | 0.3 mm | 1.1 m/s S | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 6...8°C | 2.6 mm | 3.0 m/s NW |
Morning | ![]() | 6...14°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NW | |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 2.6 m/s N | |
Evening | ![]() | 8...11°C | 1.8 mm | 1.6 m/s NW | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 7...8°C | 3.8 mm | 2.9 m/s NW |
Morning | ![]() | 7...11°C | 0.0 mm | 1.8 m/s W | |
Day | ![]() | 12...15°C | 0.1 mm | 1.4 m/s SE | |
Evening | ![]() | 9...15°C | 0.2 mm | 2.4 m/s SE | |
Night | ![]() | 8...9°C | 0.1 mm | 0.6 m/s SW | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 8...12°C | 0.2 mm | 0.5 m/s SW |
Day | ![]() | 12...15°C | 0.5 mm | 1.5 m/s SE | |
Evening | ![]() | 9...15°C | 0.0 mm | 2.9 m/s SE | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.2 mm | 0.4 m/s SW | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 10...12°C | 0.7 mm | 0.6 m/s S |
Day | ![]() | 12...16°C | 0.6 mm | 1.3 m/s SE | |
Evening | ![]() | 9...16°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SE | |
Night | ![]() | 8...9°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 7...13°C | 0.0 mm | 2.3 m/s NW |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NW | |
Evening | ![]() | 9...16°C | 10.7 mm | 5.2 m/s NW | |
Night | ![]() | 8...9°C | 2.0 mm | 4.7 m/s NW | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NW |
Day | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NW | |
Evening | ![]() | 6...15°C | 0.0 mm | 3.1 m/s N | |
Night | ![]() | 6...8°C | 0.0 mm | 0.6 m/s W | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 0.2 m/s W |
Day | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SE | |
Evening | ![]() | 8...14°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SE | |
Night | ![]() | 8...9°C | 0.1 mm | 0.9 m/s S | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 8...9°C | 0.1 mm | 1.2 m/s SE |
Day | ![]() | 9...14°C | 0.2 mm | 1.8 m/s SE | |
Evening | ![]() | 8...14°C | 0.0 mm | 2.1 m/s S | |
Night | ![]() | 8...8°C | 0.0 mm | 0.5 m/s SW |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com