7-day forecast
Surami
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunday 12 October | Morning | ![]() | 5...16°C | 0.0 mm | 2.1 m/s S |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NE | |
Evening | ![]() | 10...12°C | 0.3 mm | 4.4 m/s W | |
Monday 13 October | Night | ![]() | 9...10°C | 1.5 mm | 4.3 m/s W |
Morning | ![]() | 9...9°C | 5.6 mm | 3.5 m/s SW | |
Day | ![]() | 10...11°C | 1.2 mm | 3.9 m/s SW | |
Evening | ![]() | 8...9°C | 0.1 mm | 5.5 m/s W | |
Tuesday 14 October | Night | ![]() | 5...8°C | 0.0 mm | 3.8 m/s SW |
Morning | ![]() | 4...15°C | 0.0 mm | 2.1 m/s SW | |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 9...17°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Night | ![]() | 7...9°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E | |
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 5...12°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E |
Day | ![]() | 12...19°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...19°C | 0.0 mm | 1.1 m/s NE | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 1.8 m/s W | |
Thursday 16 October | Morning | ![]() | 8...13°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SW |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.4 mm | 0.4 m/s NW | |
Evening | ![]() | 11...15°C | 0.1 mm | 4.2 m/s W | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 2.4 m/s W | |
Friday 17 October | Morning | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 2.2 m/s SW |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 1.1 m/s W | |
Evening | ![]() | 11...17°C | 0.0 mm | 1.2 m/s N | |
Night | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 9...14°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E |
Day | ![]() | 14...17°C | 0.0 mm | 4.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 5.7 m/s NE | |
Night | ![]() | 10...10°C | 0.6 mm | 0.8 m/s N | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 10...12°C | 1.2 mm | 0.7 m/s E |
Day | ![]() | 12...17°C | 0.5 mm | 0.3 m/s S | |
Evening | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 3.0 m/s W | |
Night | ![]() | 10...11°C | 1.1 mm | 1.5 m/s SW | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 10...11°C | 1.2 mm | 2.6 m/s SW |
Day | ![]() | 11...12°C | 0.5 mm | 3.3 m/s SW | |
Evening | ![]() | 9...12°C | 0.3 mm | 4.6 m/s W | |
Night | ![]() | 7...9°C | 0.0 mm | 2.4 m/s SW | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SW |
Day | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 1.7 m/s W |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com