7-day forecast
Terjola

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 17 October | Morning | 20...27°C | 0.0 mm | 4.8 m/s E | |
| Day | 26...29°C | 0.0 mm | 6.9 m/s E | ||
| Evening | 23...25°C | 0.0 mm | 5.4 m/s NE | ||
| Sunday 18 October | Night | 22...23°C | 0.0 mm | 7.4 m/s E | |
| Morning | 21...27°C | 0.0 mm | 7.5 m/s E | ||
| Day | 20...29°C | 4.2 mm | 6.9 m/s E | ||
| Evening | 16...18°C | 12.1 mm | 6.2 m/s NW | ||
| Monday 19 October | Night | 14...16°C | 0.4 mm | 3.1 m/s W | |
| Morning | 14...19°C | 0.0 mm | 1.3 m/s NE | ||
| Day | 18...21°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SW | ||
| Evening | 16...19°C | 0.0 mm | 4.5 m/s W | ||
| Night | 14...16°C | 0.0 mm | 2.0 m/s W | ||
| Tuesday 20 October | Morning | 13...16°C | 0.0 mm | 0.8 m/s E | |
| Day | 16...21°C | 0.0 mm | 0.6 m/s SW | ||
| Evening | 15...20°C | 1.7 mm | 4.3 m/s W | ||
| Night | 14...15°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Wednesday 21 October | Morning | 14...16°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SW | |
| Day | 16...21°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SW | ||
| Evening | 16...21°C | 0.0 mm | 2.7 m/s W | ||
| Night | 14...16°C | 0.0 mm | 0.2 m/s NW | ||
| Thursday 22 October | Morning | 14...16°C | 0.1 mm | 0.6 m/s SW | |
| Day | 16...21°C | 0.0 mm | 0.6 m/s S | ||
| Evening | 15...21°C | 0.0 mm | 2.3 m/s W | ||
| Night | 13...15°C | 0.0 mm | 0.3 m/s SE | ||
| Friday 23 October | Morning | 13...19°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | |
| Day | 19...26°C | 0.0 mm | 3.7 m/s E | ||
| Evening | 19...26°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | ||
| Night | 19...20°C | 0.0 mm | 5.5 m/s E | ||
| Saturday 24 October | Morning | 19...21°C | 0.0 mm | 7.9 m/s E | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 8.5 m/s E | ||
| Evening | 20...24°C | 0.0 mm | 7.3 m/s E | ||
| Night | 20...20°C | 0.0 mm | 7.7 m/s E | ||
| Sunday 25 October | Morning | 19...21°C | 0.0 mm | 8.5 m/s E | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 8.9 m/s E | ||
| Evening | 20...24°C | 0.0 mm | 7.8 m/s E | ||
| Night | 19...20°C | 0.0 mm | 8.4 m/s E | ||
| Monday 26 October | Morning | 18...19°C | 0.0 mm | 8.9 m/s E | |
| Day | 18...23°C | 0.7 mm | 8.2 m/s E | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com