7-day forecast
Zestafoni
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Thursday 25 February | Morning | 0...2°C | 0.5 mm | 3.7 m/s E | |
Day | 3...5°C | 0.1 mm | 1.9 m/s E | ||
Evening | 2...3°C | 0.3 mm | 1.3 m/s W | ||
Friday 26 February | Night | 0...2°C | 0.8 mm | 0.6 m/s S | |
Morning | 1...3°C | 1.0 mm | 0.9 m/s SW | ||
Day | 3...5°C | 0.2 mm | 0.9 m/s SW | ||
Evening | 2...3°C | 0.0 mm | 1.0 m/s S | ||
Saturday 27 February | Night | 0...1°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SE | |
Morning | 0...7°C | 0.0 mm | 1.8 m/s E | ||
Day | 6...10°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E | ||
Evening | 1...10°C | 0.0 mm | 1.0 m/s SW | ||
Night | 0...1°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | ||
Sunday 28 February | Morning | 0...5°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SE | |
Day | 5...8°C | 1.3 mm | 1.4 m/s E | ||
Evening | 4...6°C | 10.7 mm | 1.4 m/s SW | ||
Night | 3...4°C | 1.8 mm | 3.8 m/s W | ||
Monday 1 March | Morning | 1...3°C | 8.4 mm | 1.8 m/s W | |
Day | 2...4°C | 1.3 mm | 1.1 m/s W | ||
Evening | 1...4°C | 1.2 mm | 1.3 m/s W | ||
Night | 0...2°C | 0.0 mm | 1.0 m/s SE | ||
Tuesday 2 March | Morning | -3...1°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE | |
Day | 2...9°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E | ||
Evening | 2...9°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | ||
Night | 0...3°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SW | ||
Wednesday 3 March | Morning | -2...3°C | 0.0 mm | 1.9 m/s E | |
Day | 3...12°C | 0.0 mm | 2.1 m/s E | ||
Evening | 1...12°C | 0.0 mm | 0.7 m/s SE | ||
Night | 0...2°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SE | ||
Thursday 4 March | Morning | 1...4°C | 0.2 mm | 0.5 m/s E | |
Day | 4...5°C | 1.7 mm | 0.4 m/s E | ||
Evening | 4...5°C | 3.1 mm | 2.9 m/s W | ||
Night | 3...4°C | 1.0 mm | 1.5 m/s SW | ||
Friday 5 March | Morning | 2...3°C | 3.8 mm | 1.7 m/s E | |
Day | 2...3°C | 8.3 mm | 0.4 m/s W | ||
Evening | 2...3°C | 4.1 mm | 4.8 m/s W | ||
Night | 1...2°C | 1.2 mm | 2.1 m/s SW | ||
Saturday 6 March | Morning | 0...1°C | 4.1 mm | 2.5 m/s W |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info3@qalalar.com