7-day forecast
Zestafoni

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 17 October | Morning | 18...28°C | 0.0 mm | 4.1 m/s SE | |
| Day | 25...29°C | 0.0 mm | 6.2 m/s E | ||
| Evening | 21...22°C | 0.0 mm | 5.7 m/s E | ||
| Sunday 18 October | Night | 19...20°C | 0.0 mm | 6.6 m/s E | |
| Morning | 19...28°C | 0.0 mm | 6.3 m/s E | ||
| Day | 20...29°C | 2.5 mm | 6.3 m/s E | ||
| Evening | 16...19°C | 5.4 mm | 5.3 m/s SE | ||
| Monday 19 October | Night | 14...16°C | 0.1 mm | 4.1 m/s W | |
| Morning | 13...20°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | ||
| Day | 19...20°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NE | ||
| Evening | 16...19°C | 0.1 mm | 5.2 m/s W | ||
| Night | 14...16°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NW | ||
| Tuesday 20 October | Morning | 13...17°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | |
| Day | 17...22°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NW | ||
| Evening | 16...20°C | 1.2 mm | 3.9 m/s W | ||
| Night | 15...16°C | 0.1 mm | 1.2 m/s W | ||
| Wednesday 21 October | Morning | 14...16°C | 0.0 mm | 0.6 m/s NW | |
| Day | 16...21°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | ||
| Evening | 16...20°C | 0.0 mm | 2.1 m/s W | ||
| Night | 14...16°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | ||
| Thursday 22 October | Morning | 14...17°C | 0.0 mm | 0.1 m/s SE | |
| Day | 17...21°C | 0.0 mm | 0.6 m/s N | ||
| Evening | 15...21°C | 0.0 mm | 1.9 m/s W | ||
| Night | 13...15°C | 0.1 mm | 0.7 m/s SE | ||
| Friday 23 October | Morning | 13...19°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | |
| Day | 19...26°C | 0.0 mm | 2.2 m/s E | ||
| Evening | 17...26°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | ||
| Night | 17...18°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E | ||
| Saturday 24 October | Morning | 17...21°C | 0.0 mm | 4.2 m/s E | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 4.8 m/s E | ||
| Evening | 19...25°C | 0.0 mm | 5.1 m/s E | ||
| Night | 18...19°C | 0.0 mm | 4.1 m/s E | ||
| Sunday 25 October | Morning | 18...21°C | 0.0 mm | 4.9 m/s E | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 5.6 m/s E | ||
| Evening | 18...24°C | 0.0 mm | 5.6 m/s E | ||
| Night | 18...18°C | 0.0 mm | 4.7 m/s E | ||
| Monday 26 October | Morning | 17...19°C | 0.0 mm | 5.0 m/s E | |
| Day | 18...24°C | 0.5 mm | 3.8 m/s E | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com