7-day forecast
Mukhura

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 16 September | Morning | 15...19°C | 0.7 mm | 0.8 m/s E | |
| Day | 19...21°C | 1.0 mm | 1.2 m/s S | ||
| Evening | 16...18°C | 0.3 mm | 2.5 m/s SW | ||
| Thursday 17 September | Night | 15...16°C | 0.1 mm | 1.4 m/s NE | |
| Morning | 15...21°C | 0.2 mm | 1.9 m/s NE | ||
| Day | 19...23°C | 2.2 mm | 2.0 m/s SE | ||
| Evening | 16...18°C | 0.3 mm | 1.2 m/s SE | ||
| Friday 18 September | Night | 15...15°C | 3.0 mm | 1.1 m/s N | |
| Morning | 15...23°C | 0.1 mm | 4.2 m/s NE | ||
| Day | 18...23°C | 3.1 mm | 5.1 m/s E | ||
| Evening | 16...19°C | 2.5 mm | 2.7 m/s S | ||
| Night | 15...17°C | 0.0 mm | 1.3 m/s NE | ||
| Saturday 19 September | Morning | 15...19°C | 6.1 mm | 1.1 m/s N | |
| Day | 17...21°C | 10.1 mm | 2.3 m/s NE | ||
| Evening | 16...17°C | 6.7 mm | 1.6 m/s W | ||
| Night | 15...16°C | 1.3 mm | 0.3 m/s W | ||
| Sunday 20 September | Morning | 14...17°C | 0.3 mm | 0.4 m/s N | |
| Day | 17...20°C | 1.3 mm | 1.1 m/s E | ||
| Evening | 16...18°C | 2.7 mm | 2.6 m/s SW | ||
| Night | 15...16°C | 0.1 mm | 0.2 m/s E | ||
| Monday 21 September | Morning | 14...19°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | |
| Day | 19...23°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | ||
| Evening | 18...23°C | 0.0 mm | 1.8 m/s SE | ||
| Night | 17...19°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NE | ||
| Tuesday 22 September | Morning | 16...18°C | 1.4 mm | 4.2 m/s NE | |
| Day | 18...24°C | 0.3 mm | 3.9 m/s NE | ||
| Evening | 18...24°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NE | ||
| Night | 17...19°C | 0.0 mm | 3.2 m/s NE | ||
| Wednesday 23 September | Morning | 18...22°C | 0.0 mm | 3.1 m/s NE | |
| Day | 21...24°C | 0.4 mm | 1.7 m/s SE | ||
| Evening | 17...22°C | 3.5 mm | 0.8 m/s E | ||
| Night | 14...17°C | 4.0 mm | 2.7 m/s W | ||
| Thursday 24 September | Morning | 13...14°C | 0.9 mm | 3.3 m/s SW | |
| Day | 13...16°C | 0.1 mm | 2.2 m/s W | ||
| Evening | 12...15°C | 3.2 mm | 4.1 m/s W | ||
| Night | 12...12°C | 2.0 mm | 2.1 m/s W | ||
| Friday 25 September | Morning | 11...12°C | 2.7 mm | 2.1 m/s W | |
| Day | 11...12°C | 1.9 mm | 2.8 m/s W | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com