7-day forecast
Oni

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 16 September | Morning | 13...17°C | 23.0 mm | 1.5 m/s N | |
| Day | 18...21°C | 2.4 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Evening | 14...17°C | 1.3 mm | 1.2 m/s SW | ||
| Thursday 17 September | Night | 12...13°C | 2.0 mm | 1.0 m/s NE | |
| Morning | 13...23°C | 0.5 mm | 1.8 m/s NE | ||
| Day | 18...24°C | 4.4 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Evening | 14...17°C | 1.0 mm | 2.0 m/s S | ||
| Friday 18 September | Night | 13...14°C | 1.3 mm | 1.0 m/s N | |
| Morning | 12...23°C | 0.9 mm | 1.5 m/s N | ||
| Day | 19...24°C | 2.2 mm | 1.1 m/s W | ||
| Evening | 16...20°C | 0.3 mm | 1.6 m/s N | ||
| Night | 12...15°C | 0.8 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Saturday 19 September | Morning | 11...17°C | 1.0 mm | 1.6 m/s NE | |
| Day | 17...20°C | 3.6 mm | 1.0 m/s N | ||
| Evening | 15...18°C | 1.9 mm | 1.0 m/s SE | ||
| Night | 12...15°C | 0.2 mm | 0.4 m/s NE | ||
| Sunday 20 September | Morning | 11...18°C | 0.1 mm | 0.7 m/s NE | |
| Day | 18...20°C | 3.8 mm | 0.3 m/s S | ||
| Evening | 15...19°C | 0.6 mm | 1.1 m/s W | ||
| Night | 11...15°C | 0.1 mm | 0.4 m/s N | ||
| Monday 21 September | Morning | 10...19°C | 0.0 mm | 1.7 m/s N | |
| Day | 18...23°C | 0.4 mm | 0.4 m/s NE | ||
| Evening | 15...23°C | 0.2 mm | 1.4 m/s SW | ||
| Night | 10...15°C | 0.0 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Tuesday 22 September | Morning | 10...17°C | 1.6 mm | 1.4 m/s NE | |
| Day | 17...20°C | 5.6 mm | 0.5 m/s N | ||
| Evening | 14...20°C | 0.5 mm | 1.7 m/s NE | ||
| Night | 12...14°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NE | ||
| Wednesday 23 September | Morning | 11...22°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NE | |
| Day | 22...24°C | 1.0 mm | 0.8 m/s NE | ||
| Evening | 16...23°C | 2.3 mm | 1.1 m/s E | ||
| Night | 15...16°C | 2.4 mm | 1.0 m/s N | ||
| Thursday 24 September | Morning | 14...15°C | 0.2 mm | 1.9 m/s SW | |
| Day | 15...16°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SW | ||
| Evening | 13...16°C | 6.1 mm | 2.0 m/s SW | ||
| Night | 12...13°C | 1.6 mm | 1.6 m/s SW | ||
| Friday 25 September | Morning | 11...12°C | 3.1 mm | 1.1 m/s S | |
| Day | 11...14°C | 0.8 mm | 1.5 m/s SW | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com