7-day forecast
Khashuri
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Night | ![]() | 6...9°C | 0.0 mm | 4.4 m/s E |
Morning | ![]() | 5...15°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S | |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 1.8 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 3.4 m/s W | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 8...10°C | 2.3 mm | 2.3 m/s SW |
Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SW | |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 2.2 m/s NW | |
Evening | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 3.8 m/s W | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SW |
Morning | ![]() | 7...15°C | 0.0 mm | 2.0 m/s E | |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.5 mm | 2.9 m/s NE | |
Evening | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NE | |
Night | ![]() | 7...10°C | 0.0 mm | 0.3 m/s E | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 7...12°C | 0.0 mm | 0.5 m/s E |
Day | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 2.8 m/s NE | |
Evening | ![]() | 10...18°C | 0.0 mm | 4.2 m/s NE | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NE |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 4.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 2.0 m/s NE | |
Night | ![]() | 10...12°C | 1.5 mm | 2.0 m/s SW | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 10...13°C | 0.1 mm | 2.6 m/s SW |
Day | ![]() | 13...15°C | 0.2 mm | 1.9 m/s W | |
Evening | ![]() | 9...13°C | 0.1 mm | 4.2 m/s W | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 3.1 m/s W | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 9...12°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SW |
Day | ![]() | 12...16°C | 0.0 mm | 1.6 m/s W | |
Evening | ![]() | 6...16°C | 0.0 mm | 3.0 m/s NW | |
Night | ![]() | 4...6°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SW | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 3...9°C | 0.0 mm | 0.3 m/s S |
Day | ![]() | 9...17°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...17°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Night | ![]() | 9...9°C | 0.0 mm | 2.1 m/s NE | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 9...12°C | 0.0 mm | 4.2 m/s NE |
Day | ![]() | 12...17°C | 0.0 mm | 5.3 m/s E | |
Evening | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 1.2 m/s NE |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com