7-day forecast
Khashuri
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 4...15°C | 0.0 mm | 1.5 m/s SW |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 1.9 m/s E | |
Evening | ![]() | 9...11°C | 0.0 mm | 3.4 m/s W | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 8...10°C | 0.6 mm | 2.4 m/s SW |
Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SW | |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 1.8 m/s NW | |
Evening | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 4.1 m/s W | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 6...8°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SW |
Morning | ![]() | 7...14°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SE | |
Day | ![]() | 14...17°C | 0.1 mm | 3.2 m/s NE | |
Evening | ![]() | 11...15°C | 1.7 mm | 2.7 m/s NE | |
Night | ![]() | 8...11°C | 0.0 mm | 1.0 m/s E | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 7...11°C | 0.0 mm | 0.5 m/s SE |
Day | ![]() | 11...18°C | 0.0 mm | 2.0 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...18°C | 0.0 mm | 3.6 m/s E | |
Night | ![]() | 9...10°C | 0.0 mm | 1.5 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 10...14°C | 0.0 mm | 2.8 m/s NE |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 4.9 m/s E | |
Evening | ![]() | 12...18°C | 0.0 mm | 2.4 m/s E | |
Night | ![]() | 10...12°C | 0.2 mm | 2.6 m/s SW | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 9...14°C | 0.2 mm | 1.6 m/s SW |
Day | ![]() | 14...16°C | 0.0 mm | 1.5 m/s W | |
Evening | ![]() | 11...15°C | 9.1 mm | 3.1 m/s W | |
Night | ![]() | 8...11°C | 12.0 mm | 1.2 m/s W | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 7...10°C | 1.9 mm | 4.8 m/s W |
Day | ![]() | 10...12°C | 0.0 mm | 5.2 m/s W | |
Evening | ![]() | 6...12°C | 0.0 mm | 5.5 m/s W | |
Night | ![]() | 2...6°C | 0.0 mm | 2.2 m/s SW | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 2...7°C | 0.0 mm | 1.1 m/s SW |
Day | ![]() | 7...15°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NE | |
Evening | ![]() | 6...15°C | 0.0 mm | 3.3 m/s E | |
Night | ![]() | 4...6°C | 0.0 mm | 0.8 m/s E | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 4...8°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E |
Day | ![]() | 8...17°C | 0.0 mm | 1.8 m/s NE | |
Evening | ![]() | 9...17°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E | |
Night | ![]() | 6...9°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E | |
Friday 24 October | Morning | ![]() | 5...10°C | 0.8 mm | 1.4 m/s NE |
Day | ![]() | 10...16°C | 3.4 mm | 1.6 m/s NE |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com