7-day forecast
Ninotsminda
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 1...10°C | 0.0 mm | 1.5 m/s SE |
Day | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 0.9 m/s NE | |
Evening | ![]() | 1...6°C | 0.0 mm | 3.5 m/s W | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 0...0°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E |
Morning | ![]() | 0...9°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SE | |
Day | ![]() | 7...11°C | 0.2 mm | 1.9 m/s NW | |
Evening | ![]() | 2...5°C | 0.0 mm | 2.7 m/s W | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 0...1°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E |
Morning | ![]() | 0...11°C | 0.1 mm | 1.6 m/s E | |
Day | ![]() | 10...12°C | 0.7 mm | 1.7 m/s E | |
Evening | ![]() | 5...11°C | 0.0 mm | 3.7 m/s NW | |
Night | ![]() | 0...5°C | 0.0 mm | 0.3 m/s SW | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 0...8°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E |
Day | ![]() | 8...13°C | 0.0 mm | 1.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 4...12°C | 0.0 mm | 2.7 m/s NW | |
Night | ![]() | 1...4°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 2...9°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE |
Day | ![]() | 9...14°C | 0.1 mm | 2.0 m/s SE | |
Evening | ![]() | 5...12°C | 0.0 mm | 4.0 m/s NW | |
Night | ![]() | 2...5°C | 0.0 mm | 0.1 m/s NW | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 0...8°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SE |
Day | ![]() | 8...13°C | 0.8 mm | 1.4 m/s NE | |
Evening | ![]() | 6...11°C | 3.4 mm | 0.9 m/s NE | |
Night | ![]() | 2...6°C | 1.3 mm | 1.3 m/s NW | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 1...2°C | 2.9 mm | 4.5 m/s NW |
Day | ![]() | 2...5°C | 0.2 mm | 5.1 m/s NW | |
Evening | ![]() | -1...5°C | 0.0 mm | 4.7 m/s NW | |
Night | ![]() | -1...-1°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | -1...5°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E |
Day | ![]() | 5...10°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | |
Evening | ![]() | 1...10°C | 0.0 mm | 1.9 m/s NW | |
Night | ![]() | 0...1°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SE | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 0...7°C | 0.0 mm | 1.6 m/s SE |
Day | ![]() | 7...13°C | 0.0 mm | 2.2 m/s E | |
Evening | ![]() | 4...13°C | 0.0 mm | 2.9 m/s NW | |
Night | ![]() | 2...4°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Friday 24 October | Morning | ![]() | 2...7°C | 0.2 mm | 1.3 m/s SE |
Day | ![]() | 7...12°C | 0.6 mm | 1.9 m/s E |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com