7-day forecast
Aspindza

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 17 October | Morning | 13...23°C | 0.0 mm | 3.2 m/s SE | |
| Day | 20...25°C | 0.0 mm | 5.1 m/s SE | ||
| Evening | 14...18°C | 0.0 mm | 3.1 m/s SE | ||
| Sunday 18 October | Night | 12...13°C | 0.0 mm | 3.2 m/s SE | |
| Morning | 12...23°C | 0.0 mm | 2.9 m/s E | ||
| Day | 17...24°C | 1.3 mm | 5.0 m/s SE | ||
| Evening | 13...16°C | 7.5 mm | 1.6 m/s E | ||
| Monday 19 October | Night | 11...12°C | 0.3 mm | 2.3 m/s N | |
| Morning | 10...18°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | ||
| Day | 17...22°C | 0.0 mm | 1.8 m/s N | ||
| Evening | 11...21°C | 0.0 mm | 1.5 m/s N | ||
| Night | 10...12°C | 0.0 mm | 2.4 m/s N | ||
| Tuesday 20 October | Morning | 10...14°C | 0.0 mm | 0.2 m/s E | |
| Day | 14...21°C | 0.4 mm | 0.0 m/s S | ||
| Evening | 12...20°C | 0.4 mm | 1.1 m/s N | ||
| Night | 11...12°C | 0.1 mm | 0.5 m/s NE | ||
| Wednesday 21 October | Morning | 10...14°C | 0.0 mm | 0.3 m/s NE | |
| Day | 14...21°C | 0.3 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Evening | 11...20°C | 0.3 mm | 1.7 m/s N | ||
| Night | 10...11°C | 0.0 mm | 0.4 m/s E | ||
| Thursday 22 October | Morning | 9...14°C | 0.0 mm | 0.4 m/s E | |
| Day | 14...21°C | 0.1 mm | 0.6 m/s NE | ||
| Evening | 10...21°C | 0.1 mm | 2.4 m/s N | ||
| Night | 8...10°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E | ||
| Friday 23 October | Morning | 7...14°C | 0.0 mm | 0.8 m/s E | |
| Day | 14...21°C | 0.0 mm | 0.9 m/s E | ||
| Evening | 11...21°C | 0.0 mm | 0.7 m/s N | ||
| Night | 8...11°C | 0.0 mm | 1.0 m/s E | ||
| Saturday 24 October | Morning | 8...15°C | 0.0 mm | 1.2 m/s E | |
| Day | 15...22°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | ||
| Evening | 11...22°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | ||
| Night | 9...11°C | 0.1 mm | 1.5 m/s SE | ||
| Sunday 25 October | Morning | 9...15°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | |
| Day | 15...22°C | 0.0 mm | 1.3 m/s E | ||
| Evening | 12...22°C | 0.0 mm | 1.1 m/s E | ||
| Night | 10...12°C | 0.0 mm | 1.5 m/s E | ||
| Monday 26 October | Morning | 10...13°C | 0.4 mm | 1.2 m/s E | |
| Day | 13...19°C | 1.5 mm | 1.8 m/s E | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com