7-day forecast
Miusera

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 17 October | Morning | 15...24°C | 0.0 mm | 2.5 m/s NE | |
| Day | 23...25°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SE | ||
| Evening | 19...22°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NE | ||
| Sunday 18 October | Night | 19...21°C | 0.0 mm | 4.2 m/s N | |
| Morning | 18...26°C | 0.1 mm | 2.5 m/s NE | ||
| Day | 20...26°C | 0.3 mm | 2.2 m/s N | ||
| Evening | 16...19°C | 12.1 mm | 11.7 m/s W | ||
| Monday 19 October | Night | 15...16°C | 0.1 mm | 4.9 m/s SW | |
| Morning | 15...20°C | 0.0 mm | 4.9 m/s NW | ||
| Day | 19...21°C | 0.0 mm | 4.6 m/s SW | ||
| Evening | 15...20°C | 0.0 mm | 9.4 m/s W | ||
| Night | 13...15°C | 0.0 mm | 2.2 m/s E | ||
| Tuesday 20 October | Morning | 13...17°C | 0.9 mm | 0.3 m/s NE | |
| Day | 17...19°C | 3.0 mm | 0.4 m/s S | ||
| Evening | 16...19°C | 5.1 mm | 0.8 m/s SW | ||
| Night | 15...16°C | 5.5 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Wednesday 21 October | Morning | 14...17°C | 2.7 mm | 0.8 m/s NE | |
| Day | 17...21°C | 0.5 mm | 1.5 m/s N | ||
| Evening | 16...20°C | 0.0 mm | 2.0 m/s W | ||
| Night | 13...16°C | 0.1 mm | 0.2 m/s NE | ||
| Thursday 22 October | Morning | 13...16°C | 0.9 mm | 2.1 m/s NE | |
| Day | 16...20°C | 1.7 mm | 0.8 m/s NE | ||
| Evening | 14...19°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Night | 13...14°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | ||
| Friday 23 October | Morning | 13...19°C | 0.0 mm | 1.2 m/s NE | |
| Day | 19...22°C | 0.0 mm | 0.3 m/s E | ||
| Evening | 18...22°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | ||
| Night | 16...18°C | 0.0 mm | 0.5 m/s NE | ||
| Saturday 24 October | Morning | 15...21°C | 0.0 mm | 1.0 m/s NE | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 0.8 m/s NE | ||
| Evening | 19...24°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | ||
| Night | 16...19°C | 0.0 mm | 0.5 m/s NE | ||
| Sunday 25 October | Morning | 16...21°C | 0.0 mm | 0.6 m/s N | |
| Day | 21...25°C | 0.0 mm | 0.7 m/s NE | ||
| Evening | 21...24°C | 0.0 mm | 1.1 m/s W | ||
| Night | 16...21°C | 0.0 mm | 0.6 m/s NE | ||
| Monday 26 October | Morning | 16...19°C | 0.0 mm | 0.5 m/s NE | |
| Day | 19...23°C | 0.1 mm | 1.1 m/s NE | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com