7-day forecast
Dedoplistsqaro
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 0.5 m/s W |
Day | ![]() | 15...18°C | 0.0 mm | 1.3 m/s N | |
Evening | ![]() | 11...13°C | 0.0 mm | 1.1 m/s NW | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 10...10°C | 0.0 mm | 1.2 m/s SW |
Morning | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 0.7 m/s W | |
Day | ![]() | 15...19°C | 0.0 mm | 1.6 m/s N | |
Evening | ![]() | 11...14°C | 0.1 mm | 0.9 m/s E | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 10...11°C | 0.6 mm | 1.6 m/s NE |
Morning | ![]() | 10...12°C | 0.8 mm | 1.8 m/s NE | |
Day | ![]() | 12...13°C | 0.9 mm | 2.4 m/s NE | |
Evening | ![]() | 11...13°C | 0.6 mm | 2.4 m/s E | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.8 mm | 1.3 m/s N | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 9...14°C | 0.0 mm | 0.2 m/s W |
Day | ![]() | 14...16°C | 0.1 mm | 1.0 m/s E | |
Evening | ![]() | 11...16°C | 0.1 mm | 1.6 m/s E | |
Night | ![]() | 9...11°C | 0.2 mm | 0.8 m/s S | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 9...13°C | 0.0 mm | 0.4 m/s N |
Day | ![]() | 13...18°C | 0.0 mm | 0.6 m/s N | |
Evening | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 0.9 m/s N | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 8...15°C | 0.0 mm | 1.0 m/s W |
Day | ![]() | 15...20°C | 0.0 mm | 1.3 m/s SW | |
Evening | ![]() | 13...20°C | 0.0 mm | 0.8 m/s NE | |
Night | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 10...11°C | 3.2 mm | 0.4 m/s SE |
Day | ![]() | 9...14°C | 0.6 mm | 2.5 m/s SW | |
Evening | ![]() | 7...14°C | 0.0 mm | 3.1 m/s NW | |
Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 0.4 m/s NW | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 5...10°C | 0.0 mm | 0.5 m/s NW |
Day | ![]() | 10...13°C | 0.0 mm | 1.7 m/s NE | |
Evening | ![]() | 8...13°C | 0.0 mm | 2.0 m/s NE | |
Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 0.1 m/s W | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 6...11°C | 0.0 mm | 0.2 m/s E |
Day | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 0.4 m/s N | |
Evening | ![]() | 9...15°C | 0.0 mm | 1.2 m/s NE | |
Night | ![]() | 8...10°C | 0.0 mm | 0.4 m/s SW | |
Friday 24 October | Morning | ![]() | 8...12°C | 0.0 mm | 0.2 m/s SE |
Day | ![]() | 12...16°C | 0.0 mm | 0.4 m/s N |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com