7-day forecast
Keda
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunday 12 October | Morning | ![]() | 11...17°C | 1.6 mm | 2.4 m/s E |
Day | ![]() | 13...16°C | 7.6 mm | 4.0 m/s W | |
Evening | ![]() | 12...13°C | 7.7 mm | 2.9 m/s W | |
Monday 13 October | Night | ![]() | 11...12°C | 6.4 mm | 1.7 m/s S |
Morning | ![]() | 11...12°C | 6.9 mm | 1.5 m/s SE | |
Day | ![]() | 12...13°C | 5.5 mm | 3.3 m/s NW | |
Evening | ![]() | 8...12°C | 0.7 mm | 2.2 m/s SE | |
Tuesday 14 October | Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 1.7 m/s E |
Morning | ![]() | 7...19°C | 0.0 mm | 2.5 m/s E | |
Day | ![]() | 16...20°C | 0.0 mm | 1.6 m/s NW | |
Evening | ![]() | 12...17°C | 0.0 mm | 1.4 m/s NW | |
Night | ![]() | 10...12°C | 0.0 mm | 1.0 m/s E | |
Wednesday 15 October | Morning | ![]() | 8...16°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E |
Day | ![]() | 16...20°C | 0.0 mm | 0.5 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...19°C | 0.0 mm | 1.3 m/s W | |
Night | ![]() | 12...14°C | 0.1 mm | 0.4 m/s E | |
Thursday 16 October | Morning | ![]() | 11...15°C | 0.0 mm | 0.6 m/s E |
Day | ![]() | 15...18°C | 0.3 mm | 0.2 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...17°C | 2.5 mm | 1.7 m/s W | |
Night | ![]() | 12...13°C | 5.2 mm | 0.5 m/s SE | |
Friday 17 October | Morning | ![]() | 10...15°C | 1.2 mm | 1.1 m/s SE |
Day | ![]() | 15...19°C | 0.1 mm | 0.6 m/s E | |
Evening | ![]() | 14...19°C | 0.0 mm | 1.5 m/s NW | |
Night | ![]() | 12...14°C | 0.0 mm | 0.2 m/s NE | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 10...17°C | 0.0 mm | 0.7 m/s E |
Day | ![]() | 17...20°C | 0.0 mm | 0.2 m/s N | |
Evening | ![]() | 15...19°C | 0.2 mm | 1.9 m/s W | |
Night | ![]() | 14...15°C | 1.3 mm | 0.3 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 14...16°C | 3.1 mm | 0.4 m/s S |
Day | ![]() | 16...18°C | 2.4 mm | 0.4 m/s SW | |
Evening | ![]() | 14...17°C | 0.7 mm | 0.7 m/s NW | |
Night | ![]() | 13...14°C | 11.7 mm | 0.4 m/s W | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 13...14°C | 22.0 mm | 0.6 m/s W |
Day | ![]() | 13...15°C | 3.8 mm | 1.2 m/s S | |
Evening | ![]() | 11...14°C | 0.5 mm | 0.8 m/s S | |
Night | ![]() | 9...11°C | 0.9 mm | 0.7 m/s SE | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 9...13°C | 1.2 mm | 1.2 m/s E |
Day | ![]() | 13...17°C | 0.1 mm | 0.4 m/s SE |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com