7-day forecast
Shorapani
Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
---|---|---|---|---|---|
Wednesday 15 October | Night | ![]() | 7...10°C | 0.0 mm | 3.3 m/s SE |
Morning | ![]() | 7...16°C | 0.0 mm | 1.4 m/s E | |
Day | ![]() | 15...18°C | 0.0 mm | 1.6 m/s W | |
Evening | ![]() | 12...13°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SW | |
Thursday 16 October | Night | ![]() | 12...12°C | 0.0 mm | 0.9 m/s S |
Morning | ![]() | 12...17°C | 0.0 mm | 0.6 m/s SE | |
Day | ![]() | 15...18°C | 0.0 mm | 1.5 m/s W | |
Evening | ![]() | 13...14°C | 0.0 mm | 2.5 m/s SW | |
Friday 17 October | Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 1.6 m/s E |
Morning | ![]() | 10...19°C | 0.0 mm | 2.8 m/s SE | |
Day | ![]() | 17...20°C | 0.0 mm | 3.1 m/s NE | |
Evening | ![]() | 11...19°C | 0.0 mm | 3.6 m/s W | |
Night | ![]() | 10...11°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE | |
Saturday 18 October | Morning | ![]() | 10...16°C | 0.0 mm | 3.1 m/s E |
Day | ![]() | 16...22°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...22°C | 0.0 mm | 2.4 m/s E | |
Night | ![]() | 13...13°C | 0.0 mm | 3.0 m/s E | |
Sunday 19 October | Morning | ![]() | 13...17°C | 0.0 mm | 4.0 m/s E |
Day | ![]() | 17...23°C | 0.0 mm | 4.3 m/s E | |
Evening | ![]() | 14...22°C | 0.1 mm | 2.0 m/s NW | |
Night | ![]() | 12...14°C | 5.6 mm | 1.7 m/s SE | |
Monday 20 October | Morning | ![]() | 13...14°C | 0.7 mm | 0.1 m/s N |
Day | ![]() | 14...15°C | 0.4 mm | 1.2 m/s NW | |
Evening | ![]() | 11...15°C | 0.1 mm | 3.8 m/s W | |
Night | ![]() | 11...12°C | 0.4 mm | 0.4 m/s S | |
Tuesday 21 October | Morning | ![]() | 11...14°C | 0.0 mm | 0.3 m/s SE |
Day | ![]() | 14...18°C | 0.0 mm | 1.1 m/s NE | |
Evening | ![]() | 8...18°C | 0.0 mm | 2.3 m/s SW | |
Night | ![]() | 7...8°C | 0.0 mm | 2.0 m/s SE | |
Wednesday 22 October | Morning | ![]() | 7...15°C | 0.0 mm | 2.7 m/s SE |
Day | ![]() | 15...22°C | 0.0 mm | 2.7 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...21°C | 0.0 mm | 2.4 m/s E | |
Night | ![]() | 12...13°C | 0.0 mm | 3.5 m/s E | |
Thursday 23 October | Morning | ![]() | 13...16°C | 0.0 mm | 4.9 m/s E |
Day | ![]() | 16...23°C | 0.0 mm | 5.3 m/s E | |
Evening | ![]() | 13...22°C | 0.0 mm | 2.3 m/s E | |
Night | ![]() | 13...13°C | 0.0 mm | 2.6 m/s E |
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com