7-day forecast
Khulo

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 16 September | Morning | 12...21°C | 0.1 mm | 0.7 m/s SE | |
| Day | 19...21°C | 1.3 mm | 1.8 m/s NW | ||
| Evening | 11...17°C | 0.1 mm | 1.7 m/s SW | ||
| Thursday 17 September | Night | 11...12°C | 0.9 mm | 1.7 m/s SE | |
| Morning | 11...22°C | 0.6 mm | 1.4 m/s SE | ||
| Day | 19...23°C | 0.6 mm | 1.4 m/s NW | ||
| Evening | 14...17°C | 0.3 mm | 1.7 m/s W | ||
| Friday 18 September | Night | 11...13°C | 0.0 mm | 0.9 m/s SE | |
| Morning | 12...24°C | 0.1 mm | 1.8 m/s E | ||
| Day | 19...23°C | 0.3 mm | 1.7 m/s NW | ||
| Evening | 15...21°C | 1.3 mm | 1.6 m/s NW | ||
| Night | 12...14°C | 0.1 mm | 0.9 m/s S | ||
| Saturday 19 September | Morning | 11...18°C | 0.2 mm | 0.5 m/s E | |
| Day | 17...19°C | 2.5 mm | 1.1 m/s N | ||
| Evening | 14...17°C | 2.3 mm | 0.9 m/s W | ||
| Night | 12...14°C | 0.0 mm | 0.8 m/s S | ||
| Sunday 20 September | Morning | 11...18°C | 0.1 mm | 0.8 m/s SE | |
| Day | 17...20°C | 1.7 mm | 0.1 m/s E | ||
| Evening | 14...18°C | 0.5 mm | 1.3 m/s W | ||
| Night | 9...14°C | 0.0 mm | 0.5 m/s SE | ||
| Monday 21 September | Morning | 9...18°C | 0.0 mm | 1.4 m/s SE | |
| Day | 18...23°C | 0.2 mm | 0.8 m/s NE | ||
| Evening | 15...23°C | 0.3 mm | 1.1 m/s W | ||
| Night | 13...15°C | 0.5 mm | 0.9 m/s SE | ||
| Tuesday 22 September | Morning | 13...19°C | 2.1 mm | 1.1 m/s SE | |
| Day | 18...24°C | 0.3 mm | 1.0 m/s E | ||
| Evening | 16...23°C | 0.8 mm | 1.3 m/s SW | ||
| Night | 12...16°C | 0.2 mm | 1.0 m/s E | ||
| Wednesday 23 September | Morning | 11...22°C | 0.0 mm | 1.8 m/s E | |
| Day | 21...25°C | 0.5 mm | 1.9 m/s E | ||
| Evening | 14...23°C | 1.4 mm | 1.4 m/s NW | ||
| Night | 13...14°C | 2.8 mm | 1.5 m/s W | ||
| Thursday 24 September | Morning | 12...13°C | 1.0 mm | 1.6 m/s W | |
| Day | 13...14°C | 0.6 mm | 0.6 m/s NW | ||
| Evening | 11...13°C | 2.8 mm | 1.9 m/s W | ||
| Night | 10...11°C | 4.2 mm | 0.1 m/s N | ||
| Friday 25 September | Morning | 10...11°C | 7.1 mm | 0.6 m/s NW | |
| Day | 11...12°C | 3.0 mm | 0.9 m/s NW | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com