7-day forecast
Ureki

| Conditions | Temp. | Precip. | Wind | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday 27 September | Morning | 19...23°C | 0.0 mm | 1.9 m/s SE | |
| Day | 22...24°C | 0.0 mm | 2.0 m/s S | ||
| Evening | 21...22°C | 0.0 mm | 4.2 m/s W | ||
| Monday 28 September | Night | 18...21°C | 0.0 mm | 1.7 m/s S | |
| Morning | 17...23°C | 0.0 mm | 3.4 m/s E | ||
| Day | 21...24°C | 2.9 mm | 2.7 m/s S | ||
| Evening | 20...21°C | 9.0 mm | 4.4 m/s SW | ||
| Tuesday 29 September | Night | 19...19°C | 14.1 mm | 1.9 m/s SE | |
| Morning | 18...19°C | 33.6 mm | 3.5 m/s NE | ||
| Day | 19...21°C | 7.8 mm | 5.7 m/s SW | ||
| Evening | 18...21°C | 2.2 mm | 4.0 m/s SW | ||
| Night | 17...18°C | 0.3 mm | 2.0 m/s E | ||
| Wednesday 30 September | Morning | 16...18°C | 4.8 mm | 2.2 m/s NE | |
| Day | 18...22°C | 2.3 mm | 1.5 m/s NE | ||
| Evening | 18...21°C | 4.7 mm | 2.3 m/s SW | ||
| Night | 17...18°C | 6.8 mm | 2.5 m/s E | ||
| Thursday 1 October | Morning | 16...18°C | 11.9 mm | 2.8 m/s S | |
| Day | 18...19°C | 7.0 mm | 2.1 m/s SE | ||
| Evening | 17...19°C | 5.6 mm | 3.2 m/s SW | ||
| Night | 18...18°C | 4.5 mm | 3.2 m/s S | ||
| Friday 2 October | Morning | 16...18°C | 5.4 mm | 3.5 m/s SW | |
| Day | 18...19°C | 7.6 mm | 1.5 m/s S | ||
| Evening | 16...18°C | 8.2 mm | 5.4 m/s SW | ||
| Night | 17...19°C | 1.7 mm | 5.6 m/s SW | ||
| Saturday 3 October | Morning | 17...18°C | 0.6 mm | 7.6 m/s SW | |
| Day | 18...19°C | 0.1 mm | 5.7 m/s W | ||
| Evening | 15...18°C | 0.0 mm | 4.3 m/s W | ||
| Night | 13...15°C | 0.6 mm | 1.2 m/s W | ||
| Sunday 4 October | Morning | 12...13°C | 2.2 mm | 1.5 m/s SE | |
| Day | 13...15°C | 1.2 mm | 1.8 m/s SE | ||
| Evening | 11...14°C | 5.7 mm | 2.5 m/s SW | ||
| Night | 9...11°C | 3.0 mm | 3.3 m/s S | ||
| Monday 5 October | Morning | 9...13°C | 0.5 mm | 1.6 m/s E | |
| Day | 13...17°C | 0.4 mm | 2.3 m/s E | ||
| Evening | 12...17°C | 0.0 mm | 2.3 m/s W | ||
| Night | 10...12°C | 0.0 mm | 2.6 m/s NE | ||
| Tuesday 6 October | Morning | 8...14°C | 0.0 mm | 3.1 m/s NE | |
| Day | 14...19°C | 0.0 mm | 2.4 m/s NE | ||
Datas from the Norwegian Meteorological Institute
Website designed, built, and hosted by Qalalar.com
Contact us: info5@qalalar.com